《创造与魔法》坐骑负重大全 坐骑速度排行一览
时间:2024-10-20 21:07:12
来源:互联网网友
作者:秒查询软件园
创造与魔法坐骑的速度和负重是评判坐骑用处的重要指标,速度越快,负重越重则越收到我们的欢迎,那么创造与魔法坐骑速度是多少?做其腹中是多少?让我们来看看创造与魔法坐骑速度排行,坐骑负重大全吧!
| 坐骑速度&负重排行 | ||
| 种类 | 速度 | 负重 |
| 独角兽 | 7500~8500 | 35~45 |
| 青鸟 | 7500~8500 | 35~45 |
| 黑鸟 | 7500~8500 | 35~45 |
| 岩火剑齿虎王 | 7500~8300 | 30~35 |
| 剑齿虎王 | 7500~8000 | 30~35 |
| 火马 | 7500~8000 | 30~35 |
| 陆行鸟 | 7500~8000 | 25~30 |
| 狼王 | 7500~8000 | 20~25 |
| 沙狼王 | 7500~8000 | 20~25 |
| 蓝马 | 7000~7500 | 25~30 |
| 骆驼 | 6500~7000 | 35~39 |
以上就是小编为大家带来的创造与魔法坐骑速度排行啦!
相关文章